Wir leben sehr gerne in der Region Mainfranken
Die Lage ist einfach wunderbar
Eingebettet zwischen den idyllischen Weinbergen des Steigerwalds und den malerischen Fachwerkstädten, die so typisch für unsere Region sind. Hier, genau an dieser Schnittstelle zwischen Wein und Bier, bietet diese nicht nur eine atemberaubende Landschaft und erstklassige fränkische Weine, sondern auch eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten. Entdecken Sie die historischen Schätze von Würzburg und Bamberg, erkunden Sie die verwinkelten Wanderwege und genießen Sie die herzliche Gastfreundschaft der Gemeinden.
Doch unsere Region hat noch mehr zu bieten
Als Wirtschaftsstandort Mainfranken sind wir stolz darauf, renommierte Unternehmen wie Knauf (weltweit führender Hersteller von Baustoffen, insbesondere Gipsprodukten und Dämmstoffen), Schaeffler (international tätiger Automobil- und Industriezulieferer, bekannt für seine Wälzlager und Präzisionskomponenten), Brose (führender Anbieter von elektronischen Fahrzeugsystemen und Türsystemen für die Automobilindustrie),
Siemens Mobility (Teil der Siemens AG und spezialisiert auf Lösungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Mobilität) und Südzucker AG (Europas führender Zuckerproduzent und einer der weltweit größten Anbieter von Lebensmittelzutaten) zu beherbergen. Willkommen in einer Region, die Tradition und Innovation auf einzigartige Weise vereint!
LIEBENSWERT - LEBENSWERT - unsere fränkische Heimat
Überblick über die durchschnittlichen Kaufpreise bei Häusern in den Landkreisen
Und hier sind die Veränderungen der letzten Jahre im Überblick zu sehen
2024 2.224 €/m² -0,2%
2023 2.228 €/m² -5,2%
2022 2.351 €/m² -2,3%
2021 2.406 €/m² +14,5%
2020 2.102 €/m² +11,8%
2019 1.881 €/m² +8,9%
2018 1.726 €/m² +8,6%
Quelle: Immowelt
2024 2.667 €/m² -0,2%
2023 2.672 €/m² -5,2%
2022 2.820 €/m² -2,3%
2021 2.886 €/m² +14,5%
2020 2.520 €/m² +11,8%
2019 2.255 €/m² +8,9%
2018 2.070 €/m² +8,6%
2024 2.109 €/m² -0,2%
2023 2.113 €/m² -5,2%
2022 2.230 €/m² -2,3%
2021 2.282 €/m² +14,5%
2020 1.993 €/m² +11,8%
2019 1.783 €/m² +8,9%
2018 1.637 €/m² +8,6%
2024 1.723 €/m² -0,2%
2023 1.726 €/m² -5,2%
2022 1.822 €/m² -2,3%
2021 1.864 €/m² +14,5%
2020 1.628 €/m² +11,8%
2019 1.457 €/m² +8,9%
2018 1.337 €/m² +8,6%
2024 2.524 €/m² -0,2%
2023 2.528 €/m² -5,2%
2022 2.668 €/m² -2,3%
2021 2.731 €/m² +14,5%
2020 2.385 €/m² +11,8%
2019 2.134€/m² +8,9%
2018 1.959 €/m² +8,6%
Wenn Sie eine Immobilie verkaufen möchten, rufen Sie uns gerne unverbindlich an unter
☎ +49 (0) 9521 2274 oder schreiben Sie uns hier im Kontaktfeld.